商品の状態 |
---|
ガラス | 軽い擦り傷 |
---|
ケース | 僅かな擦り傷 |
---|
ベゼル | 少しの擦り傷 |
---|
ベルト/ブレスレット | 少しの擦り傷 |
---|
針 | 綺麗な状態 |
---|
文字盤 | 綺麗な状態 |
---|
商品管理No. | 674930 JP 288 220329 SK |
---|
商品の詳細 |
---|
モデル名 | スピードマスター |
---|
性別 | メンズ |
---|
ケース素材 | SS/K18 |
---|
ベルト素材 | SS/YG |
---|
文字盤色 | ホワイト |
---|
機械タイプ | 自動巻き |
---|
Ref.No | 175.0034 |
---|
シリアルNo | 53251*** |
---|
機能・特徴 | トリプルカレンダー、クロノグラフ、スモールセコンド、ムーンフェイズ |
---|
付属品 | なし(本体のみ) |
---|
ケースサイズ(w) | 約 38mm |
---|
ベルトサイズ※1 | 約 16.5cm |
---|
ラグ幅 | 18mm |
---|
振動数 | 28800 |
---|
日差 | +13秒/日 |
---|
OH歴 | 弊社では実施しておりません。 |
---|
|
※1:ベルトサイズとは、ケース部分も含めた総腕回りのサイズになります。
※機械式時計の場合、姿勢差などの影響により日差が大きくなることも御座います。こちらの数値はあくまで参考値としてお考え下さい。日差が大きいからという理由での返品や無償修理の対応は致しかねますので、ご理解の上ご入札下さい。 ※写真にて状態をご確認下さいませ。 ※USED品になりますので、ご理解頂ける方のご購入をお待ちしております。 |
" target="_blank" tabindex="-1">
商品の状態 |
---|
ガラス | 軽い擦り傷 |
---|
ケース | 僅かな擦り傷 |
---|
ベゼル | 少しの擦り傷 |
---|
ベルト/ブレスレット | 少しの擦り傷 |
---|
針 | 綺麗な状態 |
---|
文字盤 | 綺麗な状態 |
---|
商品管理No. | 674930 JP 288 220329 SK |
---|
商品の詳細 |
---|
モデル名 | スピードマスター |
---|
性別 | メンズ |
---|
ケース素材 | SS/K18 |
---|
ベルト素材 | SS/YG |
---|
文字盤色 | ホワイト |
---|
機械タイプ | 自動巻き |
---|
Ref.No | 175.0034 |
---|
シリアルNo | 53251*** |
---|
機能・特徴 | トリプルカレンダー、クロノグラフ、スモールセコンド、ムーンフェイズ |
---|
付属品 | なし(本体のみ) |
---|
ケースサイズ(w) | 約 38mm |
---|
ベルトサイズ※1 | 約 16.5cm |
---|
ラグ幅 | 18mm |
---|
振動数 | 28800 |
---|
日差 | +13秒/日 |
---|
OH歴 | 弊社では実施しておりません。 |
---|
|
※1:ベルトサイズとは、ケース部分も含めた総腕回りのサイズになります。
※機械式時計の場合、姿勢差などの影響により日差が大きくなることも御座います。こちらの数値はあくまで参考値としてお考え下さい。日差が大きいからという理由での返品や無償修理の対応は致しかねますので、ご理解の上ご入札下さい。 ※写真にて状態をご確認下さいませ。 ※USED品になりますので、ご理解頂ける方のご購入をお待ちしております。 |
" alt="☆良品【OMEGA】オメガ 節約 スピードマスター トリプルカレンダー ムーンフェイズ 175.0034 自動巻き メンズ【】">